>> 报告 >> 供热采暖报告
| ★报告推荐 |
|
| ★报告体系 | |||||
期间 | 类型 | 空气源热泵 | 壁挂炉 | 热水器 | 其他 |
月度 | 产销运行 | ||||
产品细分 | |||||
出口细分 | ★ | ★ | |||
季度 | 渠道细分 | ||||
年度 | 常规 | ||||
定制 | ★ | ★ | ★ | ||
★报告对接(商用事业部) | ||||
姓名 | 责任产品 | 邮箱 | 电话 | 微信 |
杨润 | 全体系 | yrun@www.51xianduoduo.com | 67081910- 810 |
|
陈佳 | 壁挂炉 | cj@www.51xianduoduo.com | 67081910-869 |
|
徐欣 | 空气源热泵 | xuxin@www.51xianduoduo.com | 67081910-839 |
|
IOL观察
数据
报告
冷暖智造
EN









